// Created by Crowbar 0.19.0.0
====== MDL Unknown Bytes ======
offset: 408 (0x0000000000000198) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 412 (0x000000000000019C) (Int32): 4.132 (0x00001024)
offset: 416 (0x00000000000001A0) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 420 (0x00000000000001A4) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 424 (0x00000000000001A8) (Int32): 3.724 (0x00000E8C)
offset: 428 (0x00000000000001AC) (Int32): 4.333 (0x000010ED)
offset: 432 (0x00000000000001B0) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 436 (0x00000000000001B4) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 440 (0x00000000000001B8) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 444 (0x00000000000001BC) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 448 (0x00000000000001C0) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 452 (0x00000000000001C4) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 456 (0x00000000000001C8) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 460 (0x00000000000001CC) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 464 (0x00000000000001D0) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 468 (0x00000000000001D4) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 472 (0x00000000000001D8) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 476 (0x00000000000001DC) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 480 (0x00000000000001E0) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 484 (0x00000000000001E4) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 488 (0x00000000000001E8) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 492 (0x00000000000001EC) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 496 (0x00000000000001F0) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 500 (0x00000000000001F4) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 504 (0x00000000000001F8) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 508 (0x00000000000001FC) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 512 (0x0000000000000200) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 516 (0x0000000000000204) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 520 (0x0000000000000208) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 524 (0x000000000000020C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 528 (0x0000000000000210) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 532 (0x0000000000000214) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 536 (0x0000000000000218) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 540 (0x000000000000021C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 544 (0x0000000000000220) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 548 (0x0000000000000224) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 552 (0x0000000000000228) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 556 (0x000000000000022C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 560 (0x0000000000000230) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 564 (0x0000000000000234) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 568 (0x0000000000000238) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 572 (0x000000000000023C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 576 (0x0000000000000240) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 580 (0x0000000000000244) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 584 (0x0000000000000248) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 588 (0x000000000000024C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 592 (0x0000000000000250) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 596 (0x0000000000000254) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 600 (0x0000000000000258) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 604 (0x000000000000025C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 608 (0x0000000000000260) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 612 (0x0000000000000264) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 616 (0x0000000000000268) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 620 (0x000000000000026C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 624 (0x0000000000000270) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 628 (0x0000000000000274) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 632 (0x0000000000000278) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 636 (0x000000000000027C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 640 (0x0000000000000280) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 644 (0x0000000000000284) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 648 (0x0000000000000288) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 652 (0x000000000000028C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 656 (0x0000000000000290) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 660 (0x0000000000000294) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 2,216 (0x00000000000008A8) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 2,220 (0x00000000000008AC) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 2,244 (0x00000000000008C4) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 2,248 (0x00000000000008C8) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 2,252 (0x00000000000008CC) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 2,346 (0x000000000000092A) (Int32): 4.720.642 (0x00480802)
offset: 2,350 (0x000000000000092E) (Int32): 393.216 (0x00060000)
offset: 2,354 (0x0000000000000932) (Byte): 0 (0x00)
offset: 2,355 (0x0000000000000933) (Byte): 0 (0x00)
offset: 2,418 (0x0000000000000972) (Int32): 3.075 (0x00000C03)
offset: 2,422 (0x0000000000000976) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 2,426 (0x000000000000097A) (Int32): 393.216 (0x00060000)
offset: 2,430 (0x000000000000097E) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 2,456 (0x0000000000000998) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 2,460 (0x000000000000099C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 2,516 (0x00000000000009D4) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 2,520 (0x00000000000009D8) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 2,524 (0x00000000000009DC) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 2,618 (0x0000000000000A3A) (Int32): 4.720.642 (0x00480802)
offset: 2,622 (0x0000000000000A3E) (Int32): 393.216 (0x00060000)
offset: 2,626 (0x0000000000000A42) (Byte): 0 (0x00)
offset: 2,627 (0x0000000000000A43) (Byte): 0 (0x00)
offset: 2,690 (0x0000000000000A82) (Int32): 3.075 (0x00000C03)
offset: 2,694 (0x0000000000000A86) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 2,698 (0x0000000000000A8A) (Int32): 393.216 (0x00060000)
offset: 2,702 (0x0000000000000A8E) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 2,752 (0x0000000000000AC0) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,132 (0x0000000000001024) (Int32): 4 (0x00000004)
offset: 4,136 (0x0000000000001028) (Int32): 64 (0x00000040)
offset: 4,140 (0x000000000000102C) (Int32): 80 (0x00000050)
offset: 4,144 (0x0000000000001030) (Int32): 96 (0x00000060)
offset: 4,148 (0x0000000000001034) (Int32): 144 (0x00000090)
offset: 4,152 (0x0000000000001038) (Int32): 208 (0x000000D0)
offset: 4,156 (0x000000000000103C) (Int32): 256 (0x00000100)
offset: 4,160 (0x0000000000001040) (Int32): 448 (0x000001C0)
offset: 4,164 (0x0000000000001044) (Int32): 496 (0x000001F0)
offset: 4,168 (0x0000000000001048) (Int32): 544 (0x00000220)
offset: 4,172 (0x000000000000104C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,176 (0x0000000000001050) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,180 (0x0000000000001054) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,184 (0x0000000000001058) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,188 (0x000000000000105C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,192 (0x0000000000001060) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,196 (0x0000000000001064) (Int32): 7.424 (0x00001D00)
offset: 4,200 (0x0000000000001068) (Int32): 7.424 (0x00001D00)
offset: 4,204 (0x000000000000106C) (Int32): 7.424 (0x00001D00)
offset: 4,208 (0x0000000000001070) (Int32): 7.424 (0x00001D00)
offset: 4,212 (0x0000000000001074) (Int32): -1 (0xFFFFFFFF)
offset: 4,216 (0x0000000000001078) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,220 (0x000000000000107C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,224 (0x0000000000001080) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,228 (0x0000000000001084) (Int32): -1.044.381.696 (0xC1C00000)
offset: 4,232 (0x0000000000001088) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,236 (0x000000000000108C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,240 (0x0000000000001090) (Int32): 1.103.626.240 (0x41C80000)
offset: 4,244 (0x0000000000001094) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,248 (0x0000000000001098) (Int32): 1.091.567.616 (0x41100000)
offset: 4,252 (0x000000000000109C) (Int32): 1.103.626.240 (0x41C80000)
offset: 4,256 (0x00000000000010A0) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,260 (0x00000000000010A4) (Int32): -1.055.916.032 (0xC1100000)
offset: 4,264 (0x00000000000010A8) (Int32): 1.108.344.832 (0x42100000)
offset: 4,268 (0x00000000000010AC) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,272 (0x00000000000010B0) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,276 (0x00000000000010B4) (Int32): 1.060.439.281 (0x3F3504F1)
offset: 4,280 (0x00000000000010B8) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,284 (0x00000000000010BC) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,288 (0x00000000000010C0) (Int32): 1.060.439.285 (0x3F3504F5)
offset: 4,292 (0x00000000000010C4) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,296 (0x00000000000010C8) (Int32): 1.046.323.790 (0x3E5DA24E)
offset: 4,300 (0x00000000000010CC) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,304 (0x00000000000010D0) (Int32): 1.064.955.530 (0x3F79EE8A)
offset: 4,308 (0x00000000000010D4) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,312 (0x00000000000010D8) (Int32): -1.101.159.858 (0xBE5DA24E)
offset: 4,316 (0x00000000000010DC) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,320 (0x00000000000010E0) (Int32): 1.064.955.530 (0x3F79EE8A)
offset: 4,324 (0x00000000000010E4) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,328 (0x00000000000010E8) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,332 (0x00000000000010EC) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,336 (0x00000000000010F0) (Int32): 1.065.353.216 (0x3F800000)
offset: 4,340 (0x00000000000010F4) (Int32): 1.070.141.400 (0x3FC90FD8)
offset: 4,344 (0x00000000000010F8) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,348 (0x00000000000010FC) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,352 (0x0000000000001100) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,356 (0x0000000000001104) (Int32): 1.054.828.264 (0x3EDF66E8)
offset: 4,360 (0x0000000000001108) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,364 (0x000000000000110C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,368 (0x0000000000001110) (Int32): -1.092.655.384 (0xBEDF66E8)
offset: 4,372 (0x0000000000001114) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,376 (0x0000000000001118) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,380 (0x000000000000111C) (Int32): -2.147.483.648 (0x80000000)
offset: 4,384 (0x0000000000001120) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,388 (0x0000000000001124) (Int32): 1.065.353.216 (0x3F800000)
offset: 4,392 (0x0000000000001128) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,396 (0x000000000000112C) (Int32): -2.147.483.648 (0x80000000)
offset: 4,400 (0x0000000000001130) (Int32): 1.103.101.952 (0x41C00000)
offset: 4,404 (0x0000000000001134) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,408 (0x0000000000001138) (Int32): 883.460.186 (0x34A8885A)
offset: 4,412 (0x000000000000113C) (Int32): 1.065.353.216 (0x3F800000)
offset: 4,416 (0x0000000000001140) (Int32): -2.147.483.648 (0x80000000)
offset: 4,420 (0x0000000000001144) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,424 (0x0000000000001148) (Int32): -1.082.130.432 (0xBF800000)
offset: 4,428 (0x000000000000114C) (Int32): 883.460.186 (0x34A8885A)
offset: 4,432 (0x0000000000001150) (Int32): -2.147.483.648 (0x80000000)
offset: 4,436 (0x0000000000001154) (Int32): 1.063.781.324 (0x3F6803CC)
offset: 4,440 (0x0000000000001158) (Int32): 1.054.368.098 (0x3ED86162)
offset: 4,444 (0x000000000000115C) (Int32): -1.274.121.432 (0xB40E7328)
offset: 4,448 (0x0000000000001160) (Int32): 1.077.505.179 (0x40396C9B)
offset: 4,452 (0x0000000000001164) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,456 (0x0000000000001168) (Int32): 883.460.186 (0x34A8885A)
offset: 4,460 (0x000000000000116C) (Int32): 1.065.353.216 (0x3F800000)
offset: 4,464 (0x0000000000001170) (Int32): -2.147.483.648 (0x80000000)
offset: 4,468 (0x0000000000001174) (Int32): 1.054.368.098 (0x3ED86162)
offset: 4,472 (0x0000000000001178) (Int32): -1.083.702.324 (0xBF6803CC)
offset: 4,476 (0x000000000000117C) (Int32): 882.425.361 (0x3498BE11)
offset: 4,480 (0x0000000000001180) (Int32): -1.056.357.074 (0xC109452E)
offset: 4,484 (0x0000000000001184) (Int32): 1.063.781.324 (0x3F6803CC)
offset: 4,488 (0x0000000000001188) (Int32): -1.093.115.550 (0xBED86162)
offset: 4,492 (0x000000000000118C) (Int32): 873.362.216 (0x340E7328)
offset: 4,496 (0x0000000000001190) (Int32): 1.077.505.179 (0x40396C9B)
offset: 4,500 (0x0000000000001194) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,504 (0x0000000000001198) (Int32): 883.460.186 (0x34A8885A)
offset: 4,508 (0x000000000000119C) (Int32): 1.065.353.216 (0x3F800000)
offset: 4,512 (0x00000000000011A0) (Int32): -2.147.483.648 (0x80000000)
offset: 4,516 (0x00000000000011A4) (Int32): -1.093.115.550 (0xBED86162)
offset: 4,520 (0x00000000000011A8) (Int32): -1.083.702.324 (0xBF6803CC)
offset: 4,524 (0x00000000000011AC) (Int32): 882.425.361 (0x3498BE11)
offset: 4,528 (0x00000000000011B0) (Int32): 1.091.126.574 (0x4109452E)
offset: 4,532 (0x00000000000011B4) (Int32): 1.065.353.216 (0x3F800000)
offset: 4,536 (0x00000000000011B8) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,540 (0x00000000000011BC) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,544 (0x00000000000011C0) (Int32): -1.052.770.304 (0xC1400000)
offset: 4,548 (0x00000000000011C4) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,552 (0x00000000000011C8) (Int32): 883.460.186 (0x34A8885A)
offset: 4,556 (0x00000000000011CC) (Int32): 1.065.353.216 (0x3F800000)
offset: 4,560 (0x00000000000011D0) (Int32): -2.147.483.648 (0x80000000)
offset: 4,564 (0x00000000000011D4) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,568 (0x00000000000011D8) (Int32): -1.082.130.432 (0xBF800000)
offset: 4,572 (0x00000000000011DC) (Int32): 883.460.186 (0x34A8885A)
offset: 4,576 (0x00000000000011E0) (Int32): -2.147.483.648 (0x80000000)
offset: 4,580 (0x00000000000011E4) (Int32): 998.244.608 (0x3B800100)
offset: 4,584 (0x00000000000011E8) (Int32): 998.244.608 (0x3B800100)
offset: 4,588 (0x00000000000011EC) (Int32): 998.244.608 (0x3B800100)
offset: 4,592 (0x00000000000011F0) (Int32): 998.244.608 (0x3B800100)
offset: 4,596 (0x00000000000011F4) (Int32): 998.244.608 (0x3B800100)
offset: 4,600 (0x00000000000011F8) (Int32): 998.244.608 (0x3B800100)
offset: 4,604 (0x00000000000011FC) (Int32): 998.244.608 (0x3B800100)
offset: 4,608 (0x0000000000001200) (Int32): 998.244.608 (0x3B800100)
offset: 4,612 (0x0000000000001204) (Int32): 998.244.608 (0x3B800100)
offset: 4,616 (0x0000000000001208) (Int32): 998.244.608 (0x3B800100)
offset: 4,620 (0x000000000000120C) (Int32): 998.244.608 (0x3B800100)
offset: 4,624 (0x0000000000001210) (Int32): 998.244.608 (0x3B800100)
offset: 4,628 (0x0000000000001214) (Int32): 927.535.469 (0x3749116D)
offset: 4,632 (0x0000000000001218) (Int32): 927.535.469 (0x3749116D)
offset: 4,636 (0x000000000000121C) (Int32): 944.312.685 (0x3849116D)
offset: 4,640 (0x0000000000001220) (Int32): 927.535.469 (0x3749116D)
offset: 4,644 (0x0000000000001224) (Int32): 940.652.352 (0x38113740)
offset: 4,648 (0x0000000000001228) (Int32): 927.535.469 (0x3749116D)
offset: 4,652 (0x000000000000122C) (Int32): 927.535.469 (0x3749116D)
offset: 4,656 (0x0000000000001230) (Int32): 940.652.062 (0x3811361E)
offset: 4,660 (0x0000000000001234) (Int32): 927.535.469 (0x3749116D)
offset: 4,664 (0x0000000000001238) (Int32): 927.535.469 (0x3749116D)
offset: 4,668 (0x000000000000123C) (Int32): 927.535.469 (0x3749116D)
offset: 4,672 (0x0000000000001240) (Int32): 927.535.469 (0x3749116D)
offset: 4,676 (0x0000000000001244) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,680 (0x0000000000001248) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,684 (0x000000000000124C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,688 (0x0000000000001250) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,692 (0x0000000000001254) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,696 (0x0000000000001258) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,700 (0x000000000000125C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,704 (0x0000000000001260) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,708 (0x0000000000001264) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,712 (0x0000000000001268) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,716 (0x000000000000126C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,720 (0x0000000000001270) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,724 (0x0000000000001274) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,728 (0x0000000000001278) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,732 (0x000000000000127C) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,736 (0x0000000000001280) (Int32): 0 (0x00000000)
offset: 4,741 (0x0000000000001285) (Int32): 1.886.351.984 (0x706F7270)
offset: 4,745 (0x0000000000001289) (Int32): 1.768.304.499 (0x69662F73)
offset: 4,749 (0x000000000000128D) (Int32): 1.701.608.058 (0x656C7A7A)
offset: 4,753 (0x0000000000001291) (Int32): 2.036.621.170 (0x79645F72)
offset: 4,757 (0x0000000000001295) (Int32): 1.768.776.046 (0x696D616E)
offset: 4,761 (0x0000000000001299) (Int32): 1.684.876.899 (0x646D2E63)
offset: 4,765 (0x000000000000129D) (Byte): 108 (0x6C)
offset: 4,766 (0x000000000000129E) (Byte): 0 (0x00)
